Statistik - Prüfungen im Fachbereich KSAV
Abschlussjahrgänge Studium 1995 - 2020
Teilnehmer insgesamt | kommunale Absolventen | davon Wiederholer | staatliche Absolventen | davon Wiederholer | kirchliche Absolventen | davon Wiederholer | endgültig nicht bestanden | ||
1995 | |||||||||
bestanden | 75 | 33 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | ||
nicht bestanden | 32 | 18 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
insgesamt | 107 | 51 | 0 | 52 | 0 | 4 | 0 | ||
1996 | |||||||||
bestanden | 74 | 35 | 4 | 34 | 9 | 4 | 2 | ||
nicht bestanden | 39 | 29 | 11 | 9 | 2 | 1 | 1 | 14 | |
insgesamt | 113 | 64 | 15 | 43 | 11 | 5 | 3 | ||
1997 | |||||||||
bestanden | 93 | 44 | 7 | 46 | 2 | 3 | 0 | ||
nicht bestanden | 32 | 13 | 7 | 19 | 4 | 0 | 0 | 11 | |
insgesamt | 125 | 57 | 14 | 65 | 6 | 3 | 0 | ||
1998 | |||||||||
bestanden | 70 | 16 | 4 | 40 | 9 | 1 | 0 | ||
nicht bestanden | 19 | 8 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 8 | |
insgesamt | 89 | 24 | 6 | 43 | 15 | 1 | 0 | ||
1999 | |||||||||
bestanden | 51 | 23 | 6 | 19 | 3 | ||||
nicht bestanden | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | ||||
insgesamt | 58 | 27 | 7 | 21 | 3 | 1 | |||
2000 | |||||||||
bestanden | 38 | 20 | 1 | 16 | 1 | ||||
nicht bestanden | 15 | 10 | 2 | 5 | 1 | ||||
insgesamt | 53 | 28 | 73 | 20 | 2 | 3 | |||
2001 | |||||||||
bestanden | 75 | 33 | 6 | 42 | 3 | ||||
nicht bestanden | 10 | 1 | 0 | 9 | - | ||||
insgesamt | 85 | 34 | 6 | 51 | 3 | 0 | |||
2002 | |||||||||
bestanden | 58 | 29 | 1 | 29 | 5 | ||||
nicht bestanden | 10 | 7 | 0 | 3 | 3 | ||||
insgesamt | 68 | 36 | 1 | 32 | 8 | 3 | |||
2003 | |||||||||
bestanden | 40 | 26 | 5 | 14 | 0 | ||||
nicht bestanden | 14 | 12 | 2 | 2 | 0 | ||||
insgesamt | 54 | 38 | 7 | 16 | 0 | 2 | |||
2004 | |||||||||
bestanden | 65 | 47 | 6 | 18 | 2 | ||||
nicht bestanden | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||
insgesamt | 70 | 51 | 10 | 19 | 2 | 4 | |||
2005 | |||||||||
bestanden | 59 | 37 | 0 | 22 | 0 | ||||
nicht bestanden | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||
insgesamt | 64 | 40 | 0 | 24 | 0 | 0 | |||
2006 | |||||||||
bestanden | 49 | 36 | 2 | 13 | 1 | ||||
nicht bestanden | 12 | 5 | 1 | 7 | 1 | ||||
insgesamt | 61 | 41 | 3 | 20 | 2 | 2 | |||
2007 | |||||||||
bestanden | 41 | 24 | 3 | 17 | 5 | ||||
nicht bestanden | 11 | 7 | 1 | 4 | 1 | ||||
insgesamt | 52 | 31 | 4 | 21 | 6 | 2 | |||
2008 | |||||||||
bestanden | 30 | 29 | 3 | 0 | 1 | ||||
nicht bestanden | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | ||||
insgesamt | 37 | 36 | 6 | 0 | 1 | 3 | |||
2009 | |||||||||
bestanden | 32 | 16 | 2 | 14 | 0 | ||||
nicht bestanden | 17 | 11 | 1 | 6 | 0 | ||||
insgesamt | 49 | 26 | 3 | 20 | 0 | 1 | |||
2010 | |||||||||
bestanden | 49 | 25 | 5 | 16 | 3 | ||||
nicht bestanden | 18 | 10 | 5 | 8 | 2 | ||||
insgesamt | 67 | 30 | 10 | 22 | 5 | 7 | |||
2011 | |||||||||
bestanden | 48 | 23 | 5 | 17 | 3 | ||||
nicht bestanden | 15 | 7 | 0 | 8 | 2 | ||||
insgesamt | 63 | 30 | 5 | 23 | 5 | 2 | |||
2012 | |||||||||
bestanden | 56 | 37 | 8 | 19 | 4 | ||||
nicht bestanden | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
insgesamt | 57 | 38 | 8 | 19 | 4 | 0 | |||
2013 | |||||||||
bestanden | 34 | 16 | 1 | 18 | 0 | ||||
nicht bestanden | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
insgesamt | 37 | 19 | 1 | 18 | 0 | 0 | |||
2014 | |||||||||
bestanden | 26 | 19 | 1 | 7 | 0 | ||||
nicht bestanden | 7 | 4 | 2 | 3 | 0 | ||||
insgesamt | 33 | 23 | 3 | 10 | 0 | 2 | |||
2015 | |||||||||
bestanden | 50 | 22 | 2 | 28 | 3 | ||||
nicht bestanden | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
insgesamt | 53 | 23 | 2 | 30 | 3 | 0 | |||
2016 | |||||||||
bestanden | 37 | 21 | 0 | 16 | 1 | ||||
nicht bestanden | 9 | 2 | 0 | 7 | 1 | ||||
insgesamt | 46 | 23 | 0 | 23 | 2 | 1 | |||
2017 | |||||||||
bestanden | 50 | 23 | 2 | 27 | 5 | ||||
nicht bestanden | 2* | 2* | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 52 | 25 | 2 | 27 | 5 | ||||
2018 | |||||||||
bestanden | 47 | 21 | 1 | 26 | 0 | ||||
nicht bestanden | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 50 | 24 | 1 | 26 | 0 | ||||
2019 | |||||||||
bestanden | 48 | 26 | 1 | 22 | 1 | ||||
nicht bestanden | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
insgesamt | 51 | 28 | 2 | 23 | 1 | ||||
2020 | |||||||||
bestanden | 30 | 19 | 0 | 11 | 1 | ||||
nicht bestanden | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
insgesamt | 36 | 25 | 1 | 11 | 1 |
*) ein Anwärter kündigte seinen Dienst per 31.07.2017